에스엔에치 주식회사
AXGATE 한 대를 논리적으로 가상화하여 현대의 장비로 여러 대의 방화벽, VPN과 같은 단위 별 독립적인 보안 서비스를 제공합니다.
다양한 보안기능을 동시에 구동할 경우 발생 가능한 성능저하를 최소화하기 위해 제품 설계단계부터 Multi Core에 최적화된 엔진을 개발하여 안정적인 고성능을 구현합니다.
IP 주소가 아닌 사용자 계정을 기반으로 하여 접근을 제어하고, 업무상 관련 있는 조직을 단위 Zone으로 묶어 사용자 그룹별, 개인별로 차별화된 보안 정책을 적용합니다.
인터넷 구간의 다양한 회선을 수용하며, WAN의 대역폭을 통합하여 트래픽을 보장하는 기술로 엑스게이트는 dCube Bonding의 독자적인 기술로 지능적인 로드밸런싱을 통해 활용도를 극대화 합니다.
CC인증
GS(Good Software) 인증
KC 전파인증
TTA 인증
AXGATE 40 | ||||
---|---|---|---|---|
Appearance | ||||
CPU | 1 Core | Memory | 256 MB | |
HDD | N/A | Power | Single | |
NIC | 1GC | - | 1GF | - |
10GF | - | Bypass (Copper / Fiber) | - | |
F/W Throughput (Max) | 400 M | VPN Throughput (Max) | 190 M | |
OS | AOS | CC인증 | EAL4 |
AXGATE 40D | ||||
---|---|---|---|---|
Appearance | ||||
CPU | 2 Core | Memory | 512 MB | |
HDD | N/A | Power | Single | |
NIC | 1GC | - | 1GF | - |
10GF | - | Bypass (Copper / Fiber) | - | |
F/W Throughput (Max) | 990 M | VPN Throughput (Max) | 530 M | |
OS | AOS | CC인증 | EAL4 |
AXGATE 50S | ||||
---|---|---|---|---|
Appearance | ||||
CPU | 2 Core | Memory | 512 MB | |
HDD | N/A | Power | Single | |
NIC | 1GC | - | 1GF | - |
10GF | - | Bypass (Copper / Fiber) | - | |
F/W Throughput (Max) | 990 M | VPN Throughput (Max) | 530 M | |
OS | AOS | CC인증 | EAL4 |
AXGATE 80D | ||||
---|---|---|---|---|
Appearance | ||||
CPU | 2 Core | Memory | 1 GB | |
HDD | N/A | Power | Single | |
NIC | 1GC | - | 1GF | - |
10GF | - | Bypass (Copper / Fiber) | - | |
F/W Throughput (Max) | 4.5G | VPN Throughput (Max) | 1G | |
OS | AOS | CC인증 | EAL4 |
AXGATE 90 | ||||
---|---|---|---|---|
Appearance | ||||
CPU | 2 Core | Memory | 2 GB | |
HDD | 500 GB (Option) |
Power | Single | |
NIC | 1GC | - | 1GF | - |
10GF | - | Bypass (Copper / Fiber) | - | |
F/W Throughput (Max) | 4.7G | VPN Throughput (Max) | 1G | |
OS | AOS | CC인증 | EAL4 |
AXGATE 200 | ||||
---|---|---|---|---|
Appearance | ||||
CPU | 4 Core | Memory | 2 GB | |
HDD | 500 GB | Power | Single | |
NIC | 1GC | 6 | 1GF | 2 (Combo) |
10GF | - | Bypass (Copper / Fiber) | - | |
F/W Throughput (Max) | 7.3 G | VPN Throughput (Max) | 3.3 G | |
OS | AOS | CC인증 | EAL4 |
AXGATE 300 | ||||
---|---|---|---|---|
Appearance | ||||
CPU | 4 Core | Memory | 4 GB | |
HDD | 500 GB | Power | Single | |
NIC | 1GC | 6 | 1GF | - |
10GF | - | Bypass (Copper / Fiber) | (2/0) | |
F/W Throughput (Max) | 6 G | VPN Throughput (Max) | 2 G | |
OS | AOS | CC인증 | EAL4 |
AXGATE 300S | ||||
---|---|---|---|---|
Appearance | ||||
CPU | 4 Core | Memory | 4 GB | |
HDD | 500 GB | Power | Single | |
NIC | 1GC | 8 (Option) | 1GF | 0 (Option) |
10GF | - | Bypass (Copper / Fiber) | (2/0) | |
F/W Throughput (Max) | 12 G | VPN Throughput (Max) | 3.8 G | |
OS | AOS | CC인증 | EAL4 |
AXGATE 1300 | ||||
---|---|---|---|---|
Appearance | ||||
CPU | 4 Core | Memory | 4 GB | |
HDD | 1 TB | Power | Single | |
NIC | 1GC | 6 (Option) | 1GF | 4 (Option) |
10GF | - | Bypass (Copper / Fiber) | (2/0) | |
F/W Throughput (Max) | 10 G | VPN Throughput (Max) | 2 G | |
OS | AOS | CC인증 | EAL4 |
AXGATE 1300S | ||||
---|---|---|---|---|
Appearance | ||||
CPU | 4 Core | Memory | 4 GB | |
HDD | 1 TB | Power | Single | |
NIC | 1GC | 8 (Option) | 1GF | 4 (Option) |
10GF | - | Bypass (Copper / Fiber) | (2/0) | |
F/W Throughput (Max) | 16 G | VPN Throughput (Max) | 3.8 G | |
OS | AOS | CC인증 | EAL4 |
AXGATE 2300 | ||||
---|---|---|---|---|
Appearance | ||||
CPU | 4 Core | Memory | 16 GB | |
HDD | 1TB | Power | Redundant | |
NIC | 1GC | 8 (Option) | 1GF | 4 (Option) |
10GF | - | Bypass (Copper / Fiber) | (1/0) | |
F/W Throughput (Max) | 16 G | VPN Throughput (Max) | 2.7 G | |
OS | AOS | CC인증 | EAL4 |
AXGATE 2300S | ||||
---|---|---|---|---|
Appearance | ||||
CPU | 8 Core | Memory | 16 GB | |
HDD | 1TB | Power | Redundant | |
NIC | 1GC | 8 (Option) | 1GF | 4 (Option) |
10GF | 0 (Option) | Bypass (Copper / Fiber) | (2/0) | |
F/W Throughput (Max) | 28 G | VPN Throughput (Max) | 6.2 G | |
OS | AOS | CC인증 | EAL4 |
AXGATE 4000 | ||||
---|---|---|---|---|
Appearance | ||||
CPU | 4 Core | Memory | 16 GB | |
HDD | 1TB | Power | Redundant | |
NIC | 1GC | 6 (Option) | 1GF | 4 (Option) |
10GF | 0 (Option) | Bypass (Copper / Fiber) | (2/0) | |
F/W Throughput (Max) | 40 G | VPN Throughput (Max) | 8.9 G | |
OS | AOS | CC인증 | EAL4 |
AXGATE 7000 | ||||
---|---|---|---|---|
Appearance | ||||
CPU | 4 Core | Memory | 32 GB | |
HDD | 2 TB | Power | Redundant | |
NIC | 1GC | 8 (Option) | 1GF | 8 (Option) |
10GF | 0 (Option) | |||
F/W Throughput (Max) | 62 G | VPN Throughput (Max) | 12.4 GG | |
OS | AOS | CC인증 | EAL4 |
AXGATE 13000 | ||||
---|---|---|---|---|
Appearance | ||||
CPU | 8 Core x 2 | Memory | 32 GB | |
HDD | 4 TB | Power | Redundant | |
NIC | 1GC | 0 (Option) | 1GF | 8 (Option) |
10GF | 4 (Option) | |||
F/W Throughput (Max) | 102 G | VPN Throughput (Max) | 18 G | |
OS | AOS | CC인증 | EAL4 |
AXGATE 23000 | ||||
---|---|---|---|---|
Appearance | ||||
CPU | 16 Core x 2 | Memory | 64 GB | |
HDD | 4 TB | Power | Redundant | |
NIC | 1GC | 0 (Option) | 1GF | 8 (Option) |
10GF | 4 (Option) | |||
F/W Throughput (Max) | 160 G | VPN Throughput (Max) | 37.2 G | |
OS | AOS | CC인증 | EAL4 |
구분 | 내용 |
---|---|
방화벽 |
|
VPN |
|
IPS |
|
Anti-DDos |
|
Anti-Virus |
|
애플리케이션/ 웹 필터링 |
|
가상화 |
|
Network |
|
IPv6 |
|
QoS |
|
HA |
|
Management |
|